| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| GMC YUKON XL 1500 5.3 | SUV | 1999-09-01 - 2005-12-01 | 213 кВт | 290 ЛС | 5328 cm3 |
| GMC YUKON XL 1500 5.3 4WD | SUV | 1999-09-01 - 2005-12-01 | 213 кВт | 290 ЛС | 5328 cm3 |
| GMC YUKON XL 1500 5.3 Flexfuel | SUV | 2001-09-01 - 2004-12-01 | 213 кВт | 290 ЛС | 5328 cm3 |
| GMC YUKON XL 1500 5.3 Flexfuel 4WD | SUV | 2001-09-01 - 2004-12-01 | 213 кВт | 290 ЛС | 5328 cm3 |
| GMC YUKON XL 1500 5.3 Flexfuel | SUV | 2003-09-01 - 2006-12-01 | 220 кВт | 299 ЛС | 5328 cm3 |
| GMC YUKON XL 1500 5.3 Flexfuel 4WD | SUV | 2003-09-01 - 2006-12-01 | 220 кВт | 299 ЛС | 5328 cm3 |
| GMC YUKON XL 1500 5.3 | SUV | 2003-09-01 - 2005-12-01 | 220 кВт | 299 ЛС | 5328 cm3 |
| GMC YUKON XL 1500 5.3 4WD | SUV | 2003-09-01 - 2005-12-01 | 220 кВт | 299 ЛС | 5328 cm3 |
| GMC YUKON XL 1500 6.2 AWD | SUV | 2006-09-01 - 2006-12-01 | 284 кВт | 386 ЛС | 6162 cm3 |
| GMC YUKON XL 1500 6.0 4WD | SUV | 2000-09-01 - 2003-12-01 | 239 кВт | 325 ЛС | 5967 cm3 |
| GMC YUKON XL 1500 6.0 4WD | SUV | 2003-09-01 - 2005-12-01 | 242 кВт | 329 ЛС | 5967 cm3 |
| GMC YUKON XL 1500 6.0 4WD | SUV | 2005-09-01 - 2006-12-01 | 250 кВт | 340 ЛС | 5967 cm3 |
| GMC YUKON XL 1500 6.0 | SUV | 2000-09-01 - 2006-09-01 | 236 кВт | 321 ЛС | 5967 cm3 |



